通过产品名称查找交易代码。美元计价黄金请搜索 XAUUSD;美元计价白银请搜索 XAGUSD。
为什么搜索 GOLD 找不到黄金?
产品的日常名称与平台代码可能不同。XAU 是黄金代码;XAUUSD 代表美元计价黄金,XAUEUR 代表欧元计价黄金。请使用目标账户实际显示的完整代码,包括任何账户后缀。
如何理解交易代码?
货币对中,前一种货币是基础货币,后一种是报价货币。EURUSD 表示欧元兑美元。
保留完整代码中的字母、数字和小数点。.NAS 等股票代码组成部分不是可添加到所有交易品种后的账户后缀。
股票表格中的公司名称表示股票差价合约对应的标的股票。交易股票差价合约不代表持有该公司的股票。
Marsh 在证券交易所使用 MRSH,但 FXT 仍使用 MMC.NYS。在 FXT 平台查找时,请搜索 MMC.NYS;不要因交易所代码变更而自行改用 MRSH。
本指南用于解释代码,并非实时可交易产品清单。产品可用范围取决于账户、服务器、法律实体及当前产品目录。代码出现在列表中或有报价,不代表可以建立新持仓。交易时间、费用、合约大小和限制以当前合约规格为准。
哪些代码已不再提供交易?
FXT 已不再提供 USX、H50HKD、MHI、NQ 和 MNQ 的交易。这些停用代码不列入下方交易品种表。请勿用外观相近的代码替代,也不要假定它们是同一产品。
货币对
代码 | 产品说明 |
EURUSD | 欧元 / 美元 |
AUDUSD | 澳元 / 美元 |
GBPUSD | 英镑 / 美元 |
NZDUSD | 新西兰元 / 美元 |
USDCHF | 美元 / 瑞士法郎 |
USDCAD | 美元 / 加元 |
USDJPY | 美元 / 日元 |
AUDJPY | 澳元 / 日元 |
AUDCAD | 澳元 / 加元 |
AUDCHF | 澳元 / 瑞士法郎 |
AUDNZD | 澳元 / 新西兰元 |
AUDSGD | 澳元 / 新加坡元 |
CADCHF | 加元 / 瑞士法郎 |
CADJPY | 加元 / 日元 |
CHFJPY | 瑞士法郎 / 日元 |
EURAUD | 欧元 / 澳元 |
EURCAD | 欧元 / 加元 |
EURCHF | 欧元 / 瑞士法郎 |
EURGBP | 欧元 / 英镑 |
EURJPY | 欧元 / 日元 |
EURNZD | 欧元 / 新西兰元 |
EURSGD | 欧元 / 新加坡元 |
GBPAUD | 英镑 / 澳元 |
GBPCAD | 英镑 / 加元 |
GBPCHF | 英镑 / 瑞士法郎 |
GBPJPY | 英镑 / 日元 |
GBPNZD | 英镑 / 新西兰元 |
NZDCAD | 新西兰元 / 加元 |
NZDCHF | 新西兰元 / 瑞士法郎 |
NZDJPY | 新西兰元 / 日元 |
CHFSGD | 瑞士法郎 / 新加坡元 |
EURHKD | 欧元 / 港元 |
EURNOK | 欧元 / 挪威克朗 |
EURSEK | 欧元 / 瑞典克朗 |
EURTRY | 欧元 / 土耳其里拉 |
SGDJPY | 新加坡元 / 日元 |
USDHKD | 美元 / 港元 |
USDCNH | 美元 / 离岸人民币 |
USDMXN | 美元 / 墨西哥比索 |
USDNOK | 美元 / 挪威克朗 |
USDSEK | 美元 / 瑞典克朗 |
USDSGD | 美元 / 新加坡元 |
USDTRY | 美元 / 土耳其里拉 |
USDZAR | 美元 / 南非兰特 |
贵金属
代码 | 产品说明 |
XAGUSD | 白银 / 美元 |
XAUUSD | 黄金 / 美元 |
XAUEUR | 黄金 / 欧元 |
能源
代码 | 产品说明 |
BRENT | 布伦特原油 |
WTI | 西得克萨斯中质原油 |
指数
代码 | 产品说明 |
AUS200 | 澳大利亚200指数 |
DE30 | 德国DAX指数 |
F40 | 法国40指数 |
JP225 | 日本225指数 |
STOXX50 | 欧洲斯托克50指数 |
UK100 | 英国100指数 |
US30 | 美国30指数 |
US500 | 美国500指数 |
USTEC | 美国科技100指数 |
CN50 | 中国A50指数 |
HK50 | 香港50指数 |
USDX | 指数 |
加密货币差价合约
代码 | 产品说明 |
BTCUSD | 比特币 / 美元 |
ETHUSD | 以太坊 / 美元 |
ETHGBP | 以太坊 / 英镑 |
ETHAUD | 以太坊 / 澳元 |
ETHEUR | 以太坊 / 欧元 |
BTCAUD | 比特币 / 澳元 |
BTCEUR | 比特币 / 欧元 |
BTCGBP | 比特币 / 英镑 |
美国股票差价合约
代码 | 产品说明 |
VRTX.NAS | Vertex Pharmaceuticals |
ZM.NAS | Zoom Communications |
AAL.OQ | American Airlines Group |
BYND.OQ | Beyond Meat |
BKNG.OQ | Booking Holdings |
EXPE.OQ | Expedia Group |
MELI.OQ | MercadoLibre |
MU.OQ | Micron Technology |
NFLX.OQ | Netflix |
NVDA.OQ | NVIDIA Corp |
PDD.OQ | PDD Holdings |
REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals |
TSLA.OQ | Tesla |
CLX.N | Clorox Company |
AAPL.NAS | Apple |
ABBV.NYS | AbbVie |
ABNB.NAS | Airbnb |
ABT.NYS | Abbott Laboratories |
ADBE.NAS | Adobe |
ADI.NAS | Analog Devices |
ADP.NAS | Automatic Data Processing |
AMAT.NAS | Applied Materials |
AMD.NAS | AMD |
AMGN.NAS | Amgen |
AMT.NYS | American Tower |
AMZN.NAS | Amazon |
AVGO.NAS | Broadcom |
AXP.NYS | American Express |
BA.NYS | Boeing |
BAC.NYS | Bank of America |
BLK.NYS | BlackRock |
BRKB.NYS | Berkshire Hathaway |
BSX.NYS | Boston Scientific |
BX.NYS | Blackstone |
C.NYS | Citigroup |
CAT.NYS | Caterpillar |
CI.NYS | The Cigna Group |
CMCSA.NAS | Comcast |
COP.NYS | ConocoPhillips |
COST.NAS | Costco |
CRM.NYS | Salesforce |
CSCO.NAS | Cisco |
CVX.NYS | Chevron |
DELL.NYS | Dell |
DHR.NYS | Danaher |
DIS.NYS | Walt Disney |
ELV.NYS | Elevance Health |
GE.NYS | GE Aerospace |
GOOG.NAS | Alphabet |
GS.NYS | Goldman Sachs |
HD.NYS | Home Depot |
HON.NAS | Honeywell |
IBM.NYS | IBM |
INTC.NAS | Intel |
INTU.NAS | Intuit |
ISRG.NAS | Intuitive Surgical |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson |
JPM.NYS | JPMorgan Chase |
KKR.NYS | KKR & Co. |
KLAC.NAS | KLA |
KO.NYS | Coca-Cola |
LLY.NYS | Eli Lilly |
LMT.NYS | Lockheed Martin |
LOW.NYS | Lowe's Companies |
LRCX.NAS | Lam Research |
MCD.NYS | McDonald’s |
MDLZ.NAS | Mondelez International |
META.NAS | Meta Platforms |
MMC.NYS | Marsh |
MRK.NYS | Merck |
MS.NYS | Morgan Stanley |
MSFT.NAS | Microsoft |
NEE.NYS | NextEra Energy |
NOW.NYS | ServiceNow |
ORCL.NYS | Oracle |
PEP.NAS | PepsiCo |
PFE.NYS | Pfizer |
PG.NYS | Procter & Gamble |
PLD.NYS | Prologis |
PM.NYS | Philip Morris International |
QCOM.NAS | QUALCOMM |
RTX.NYS | RTX Corporation |
SBUX.NAS | Starbucks |
SCHW.NYS | Charles Schwab |
SNPS.NAS | Synopsys |
SO.NYS | Southern Company |
SPGI.NYS | S&P Global |
T.NYS | AT&T |
TJX.NYS | TJX Companies |
TMO.NYS | Thermo Fisher Scientific |
TMUS.NAS | T-Mobile US |
TXN.NAS | Texas Instruments |
UBER.NYS | Uber Technologies |
UNH.NYS | UnitedHealth Group |
UNP.NYS | Union Pacific Corporation |
UPS.NYS | United Parcel Service |
V.NYS | Visa |
VZ.NYS | Verizon |
WFC.NYS | Wells Fargo |
WM.NYS | Waste Management |
WMT.NYS | Walmart |
XOM.NYS | Exxon Mobil |
香港股票差价合约
代码 | 产品说明 |
1.HK | CK Hutchison Holdings |
1038.HK | CK Infrastructure Holdings |
1109.HK | China Resources Land |
1113.HK | CK Asset Holdings |
12.HK | Henderson Land Development |
1299.HK | AIA |
16.HK | Sun Hung Kai Properties |
2.HK | CLP Group |
2388.HK | Bank of China (Hong Kong) |
27.HK | Galaxy Entertainment |
291.HK | China Resources Beer |
388.HK | Hong Kong Exchanges & Clearing |
66.HK | MTR Corporation |
669.HK | Techtronic Industries |
688.HK | China Overseas Land & Investment |
完整代码仍然找不到怎么办?
请按所用平台的说明检查,并确认目标账户。显示符合条件的隐藏品种不会赋予不可用产品的交易权限。如果本指南未列出某个代码,请查看该代码实际显示的说明和当前合约规格,不要用名称相近的代码替代。
